80797 München
Büromarktzone | 2.1 Cityrand Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | vorhanden |
Anzahl Parkflächen | 7 Stück |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1978 |
Objektbeschreibung
Dieses zeitlos elegante Büro- und Geschäftsgebäude verfügt über eine helle Sandsteinfassade und einen repräsentativen und freundlichen Eingangsbereich. Die vakanten Büroflächen befinden sich im Erdgeschoss und im 2. OG und sind bequem über den Aufzug zu erreichen. Die hellen Räumlichkeiten bieten ein freundliches Arbeitsambiente.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.131,20 m², davon 712,20 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK regenerativ, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 9,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 84,60 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 16,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).